





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | PGL - 972 | 7450 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PGL - 971 | 6239 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | PGL - 970 | 1408 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | PGL - 969 | 8570 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | PGL - 968 | 4123 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | PGL - 967 | 8540 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | PGL - 966 | 2783 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | PGL - 965 | 8534 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PGL - 964 | 2679 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | PGL - 963 | 3415 |
