
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PGL - 090 | 7420 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | PGL - 089 | 5638 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | PGL - 088 | 8704 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | PGL - 087 | 5960 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | PGL - 086 | 2178 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | PGL - 085 | 1245 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | PGL - 084 | 7250 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PGL - 083 | 2175 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | PGL - 082 | 7685 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | PGL - 081 | 5365 |
