
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CGL - 092 | 6512 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | CGL - 091 | 5278 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | CGL - 090 | 8965 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | CGL - 089 | 7520 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | CGL - 088 | 9563 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | CGL - 087 | 5287 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | CGL - 086 | 6783 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CGL - 085 | 9853 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | CGL - 084 | 7521 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | CGL - 083 | 4382 |
